Стационарный бетононасос, также называемый насосом для заливки вторичной структурной колонны, подходит для транспортировки вспененного цемента, строительного раствора и мелкозернистого бетона в различных инженерных сооружениях. Он в основном предназначен для некоторых особых условий строительства или условий строительства в узком пространстве, которые ограничены размерами оборудования и создают неудобства при строительстве или трудности при завершении строительных работ.
Модель | YG-30 | YG-40 | YG-50 | YG-60 |
Мощность двигателя | 37kw | 45kw | 55kw | 90kw |
Эффективность работы | 13-15m³/h | 20-25m³/h | 30-35m³/h | 55-60m³/h |
Рабочее давление | 20mpa | 23mpa | 23mpa | 23mpa |
Заполнитель размер | 30mm | 40mm | 40mm | 50mm |
Вертикальное расстояние | 20-60m | 30-130m | 30-150m | 30-150m |
Горизонтальное расстояние | 50-150m | 50-350m | 50-500m | 50-500m |
Диаметр подающей трубы | 80-125mm | 80-125mm | 80-125mm | 125mm |
Общий вес | 1.5-2t | 2.2t | 2.2t | 3.5t |
Размеры | 3.8*1.6*1.8m | 3.88*1.65*1.68m | 4.3*1.6*1.8m | 4.3*1.6*1.8m |
Бетононасосы широко используются при строительстве жилищного строительства, водоемов, гидроэлектростанций, портов, доков, тоннелей, метрополитенов, шахт и других мест.
Стационарный бетононасос, также называемый насосом для заливки вторичной структурной колонны, подходит для транспортировки вспененного цемента, строительного раствора и мелкозернистого бетона в различных инженерных сооружениях. Он в основном предназначен для некоторых особых условий строительства или условий строительства в узком пространстве, которые ограничены размерами оборудования и создают неудобства при строительстве или трудности при завершении строительных работ.
Модель | YG-30 | YG-40 | YG-50 | YG-60 |
Мощность двигателя | 37kw | 45kw | 55kw | 90kw |
Эффективность работы | 13-15m³/h | 20-25m³/h | 30-35m³/h | 55-60m³/h |
Рабочее давление | 20mpa | 23mpa | 23mpa | 23mpa |
Заполнитель размер | 30mm | 40mm | 40mm | 50mm |
Вертикальное расстояние | 20-60m | 30-130m | 30-150m | 30-150m |
Горизонтальное расстояние | 50-150m | 50-350m | 50-500m | 50-500m |
Диаметр подающей трубы | 80-125mm | 80-125mm | 80-125mm | 125mm |
Общий вес | 1.5-2t | 2.2t | 2.2t | 3.5t |
Размеры | 3.8*1.6*1.8m | 3.88*1.65*1.68m | 4.3*1.6*1.8m | 4.3*1.6*1.8m |
Бетононасосы широко используются при строительстве жилищного строительства, водоемов, гидроэлектростанций, портов, доков, тоннелей, метрополитенов, шахт и других мест.